象源丽都位于长征 | 中环至外环,该楼盘热度3024关注,不少投资者和刚需关注此楼盘,以下是该楼盘的一些在售信息:12月参考均价为:暂无数据元/平米,其中在售房源12套,历史成交85套,在租房源目前有21套,接下来是小编收集到的小区信息:
建成年代 | 2004-2010年 |
房屋用途 | 普通住宅 |
建筑类型 | 板楼 |
开发企业 | 上海象源丽都置业有限公司 |
交易权属 | 商品房/动迁安置房/使用权 |
物业公司 | 上海源恺物业管理有限公司 |
供暖类型 | 自采暖 |
用水类型 | 民水 |
用电类型 | 民电 |
固定车位数 | 700 |
停车费用 | 150 |
燃气费用 | 3元/m³ |
容积率 | 1.51 |
绿化率 | 45% |
物业费用 | 2元/月/㎡ |
物业电话 | 021-52704070 |
以上信息来源于互联网,仅供参考!
声明:本站所有作品图文均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系我们