港汇花园位于徐家汇 | 内环内,该楼盘热度316关注,不少投资者和刚需关注此楼盘,以下是该楼盘的一些在售信息:07月参考均价为:暂无数据元/平米,
建成年代 | 1998-2007年 |
房屋用途 | 普通住宅 |
建筑类型 | 塔楼 |
开发企业 | 长江实业(集团)有限公司 |
交易权属 | 商品房 |
物业公司 | 仲量联行 |
供暖类型 | 自采暖 |
用水类型 | 民水 |
用电类型 | 民电 |
固定车位数 | 300 |
停车费用 | 800 |
燃气费用 | 3元/m³ |
容积率 | 8.8 |
绿化率 | 35% |
物业费用 | 5元/月/㎡ |
以上信息来源于互联网,仅供参考!
声明:本站所有作品图文均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系我们